滬指本周下跌3.90%,其中,77股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,本周共有77只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有269只;換手率在10%~50%的有2579只。分行業(yè)看,本周換手率100%以上個股中,電力設(shè)備行業(yè)個股最多,有13只個股上榜;計算機、醫(yī)藥生物等緊隨其后,分別有12只、7只個股上榜。
C南網(wǎng)數(shù)是本周換手率最高的個股,一周換手率為256.12%,一周股價上漲20.13%,該股本周因無價格漲跌幅限制登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構(gòu)專用席位凈賣出6155.59萬元,營業(yè)部累計凈買入1.70億元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入7.29億元。
其次是江龍船艇,一周換手率為251.43%,一周股價上漲64.97%,該股本周因日換手率達30%、連續(xù)3個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達30%等3次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構(gòu)專用席位凈買入9811.50萬元,深股通席位凈買入1.47億元,營業(yè)部累計凈賣出1.09億元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入4.46億元。
北方長龍本周換手率220.82%,位居榜單第三,一周股價上漲7.52%,該股本周因日換手率達30%等3次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構(gòu)專用席位凈賣出168.39萬元,營業(yè)部累計凈買入4715.79萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出1.64億元。
市場表現(xiàn)方面,周換手率100%以上個股本周平均上漲1.23%,從個股來看,本周上漲的有34只,漲幅居前的有江龍船艇、榕基軟件、*ST東通等,漲幅為64.97%、61.06%、45.41%;下跌的有43只,跌幅居前的有中能電氣、??菩略础蔡┘瘓F等,跌幅為28.42%、25.39%、25.08%。
本周換手率超100%個股中,公布年度業(yè)績預(yù)告的共有2只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是丹娜生物,預(yù)計凈利潤中值為9496.28萬元,同比增幅為8.92%。(數(shù)據(jù)寶)
一周高換手率個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301638 | C南網(wǎng)數(shù) | 22.20 | 20.13 | 256.12 | 72923.22 | 計算機 |
| 300589 | 江龍船艇 | 22.42 | 64.97 | 251.43 | 44619.96 | 國防軍工 |
| 301357 | 北方長龍 | 158.05 | 7.52 | 220.82 | -16438.62 | 國防軍工 |
| 920160 | 北礦檢測 | 26.10 | -1.51 | 218.39 | 社會服務(wù) | |
| 001390 | 古麒絨材 | 30.01 | -1.44 | 208.25 | 1501.21 | 紡織服飾 |
| 300560 | 中富通 | 17.22 | -8.31 | 189.42 | -41062.53 | 通信 |
| 300250 | 初靈信息 | 29.65 | 18.60 | 185.47 | 4452.64 | 計算機 |
| 300612 | 宣亞國際 | 20.26 | 33.64 | 184.73 | 23036.10 | 傳媒 |
| 300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 4.73 | 22.54 | 184.05 | -29138.83 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002639 | 雪人集團 | 13.60 | -4.70 | 177.33 | -46224.88 | 機械設(shè)備 |
| 300785 | 值得買 | 43.10 | 11.08 | 177.18 | 26240.56 | 傳媒 |
| 300437 | 清水源 | 19.06 | 11.01 | 170.64 | -2616.35 | 環(huán)保 |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 15.60 | -17.29 | 159.78 | -59002.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 11.62 | 9.42 | 158.89 | -11578.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 300427 | 紅相股份 | 8.80 | 21.55 | 158.02 | 7852.70 | 電力設(shè)備 |
| 300538 | 同益股份 | 19.34 | 16.51 | 152.82 | 17450.05 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301292 | ??菩略?/td> | 54.24 | -25.39 | 150.79 | -61131.31 | 電力設(shè)備 |
| 300062 | 中能電氣 | 8.31 | -28.42 | 146.67 | -45574.03 | 電力設(shè)備 |
| 300071 | 福石控股 | 7.24 | 32.12 | 146.22 | 33400.82 | 傳媒 |
| 600410 | 華勝天成 | 20.09 | 13.82 | 144.18 | 26319.22 | 計算機 |
| 002255 | 海陸重工 | 12.46 | -5.25 | 144.10 | 12343.57 | 電力設(shè)備 |
| 301507 | 民生健康 | 15.59 | -12.37 | 143.86 | -5720.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 603778 | 國晟科技 | 7.35 | -13.53 | 140.97 | -9894.18 | 建筑裝飾 |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 5.93 | 8.21 | 140.87 | 5910.76 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002213 | 大為股份 | 32.98 | 16.87 | 140.40 | 56570.53 | 電子 |
| 600506 | 統(tǒng)一股份 | 25.56 | -18.34 | 134.24 | -26905.05 | 石油石化 |
| 301584 | 建發(fā)致新 | 31.55 | -12.36 | 134.11 | -3761.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 600408 | 安泰集團 | 4.69 | -25.08 | 132.84 | -62232.85 | 煤炭 |
| 603175 | 超穎電子 | 71.54 | -10.29 | 128.97 | -2736.88 | 電子 |
| 300405 | 科隆股份 | 6.66 | -8.39 | 127.48 | 1173.05 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000572 | 海馬汽車 | 9.45 | -13.62 | 126.64 | -93529.73 | 汽車 |
| 603092 | 德力佳 | 72.77 | 16.47 | 126.42 | 15460.17 | 電力設(shè)備 |
| 000632 | 三木集團 | 6.71 | -15.60 | 125.73 | -28448.03 | 綜合 |
| 300058 | 藍色光標 | 9.29 | 20.18 | 124.24 | -40618.56 | 傳媒 |
| 000695 | 濱海能源 | 15.93 | 9.79 | 123.47 | 24865.16 | 電力設(shè)備 |
| 301662 | 宏工科技 | 122.30 | -10.78 | 122.93 | -10701.64 | 電力設(shè)備 |
| 000566 | 海南海藥 | 8.38 | 23.78 | 122.84 | 10013.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 301231 | 榮信文化 | 33.93 | 3.76 | 121.94 | 6415.60 | 傳媒 |
| 300379 | *ST東通 | 3.01 | 45.41 | 120.60 | -11986.63 | 計算機 |
| 000663 | 永安林業(yè) | 9.28 | 13.45 | 120.52 | 21946.10 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603686 | 福龍馬 | 25.37 | -23.35 | 119.89 | -100062.90 | 環(huán)保 |
| 920009 | 丹娜生物 | 83.75 | -11.65 | 119.63 | 醫(yī)藥生物 | |
| 002298 | 中電鑫龍 | 11.87 | -2.78 | 118.15 | 26636.91 | 計算機 |
| 002513 | 藍豐生化 | 8.05 | -14.63 | 117.34 | 13850.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000633 | 合金投資 | 7.65 | -7.05 | 116.40 | -3330.77 | 有色金屬 |
| 301013 | 利和興 | 31.68 | 7.10 | 115.64 | -18314.35 | 機械設(shè)備 |
| 301152 | 天力鋰能 | 32.49 | -17.71 | 115.56 | -6396.29 | 電力設(shè)備 |
| 300477 | ST合縱 | 3.74 | 10.65 | 114.87 | -26836.15 | 電力設(shè)備 |
| 300008 | 天海防務(wù) | 8.15 | 22.74 | 114.75 | 37272.26 | 國防軍工 |
| 002512 | 達華智能 | 5.08 | -5.22 | 114.34 | 6939.96 | 計算機 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 11.82 | -22.29 | 114.18 | -41524.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 000955 | 欣龍控股 | 7.50 | 1.63 | 114.10 | -4332.01 | 紡織服飾 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 10.48 | -23.34 | 112.29 | -10491.07 | 電力設(shè)備 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 9.80 | -10.83 | 112.15 | -21031.51 | 電力設(shè)備 |
| 002196 | 方正電機 | 13.19 | -7.76 | 111.28 | -15482.47 | 電力設(shè)備 |
| 002083 | 孚日股份 | 9.20 | -20.42 | 109.94 | -134500.02 | 紡織服飾 |
| 002682 | 龍洲股份 | 5.72 | -11.73 | 108.73 | -21563.29 | 交通運輸 |
| 301315 | 威士頓 | 54.95 | -2.97 | 108.35 | -4171.30 | 計算機 |
| 301300 | 遠翔新材 | 45.40 | 1.32 | 107.58 | 482.94 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 12.40 | 31.77 | 107.34 | -169779.90 | 國防軍工 |
| 920826 | 蓋世食品 | 13.06 | -6.11 | 106.84 | 食品飲料 | |
| 603232 | 格爾軟件 | 24.59 | 5.58 | 106.82 | 16066.87 | 計算機 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 24.02 | 34.19 | 106.75 | -6905.67 | 計算機 |
| 002407 | 多氟多 | 32.10 | -16.17 | 106.54 | -267559.22 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001266 | 宏英智能 | 33.16 | -8.57 | 106.02 | -5209.38 | 機械設(shè)備 |
| 002806 | 華鋒股份 | 13.22 | -12.85 | 105.43 | 6946.50 | 汽車 |
| 002474 | 榕基軟件 | 12.45 | 61.06 | 104.79 | 87280.02 | 計算機 |
| 000833 | 粵桂股份 | 20.14 | -16.85 | 104.20 | -74666.10 | 綜合 |
| 002780 | 三夫戶外 | 14.45 | -24.74 | 103.86 | -17021.22 | 紡織服飾 |
| 920227 | 美登科技 | 65.20 | 8.18 | 102.95 | 計算機 | |
| 002593 | 日上集團 | 5.55 | -16.29 | 101.80 | -26561.07 | 建筑裝飾 |
| 300605 | 恒鋒信息 | 18.69 | 12.25 | 101.68 | 4761.02 | 計算機 |
| 301365 | 矩陣股份 | 22.21 | -0.18 | 101.09 | 6281.54 | 建筑裝飾 |
| 600257 | 大湖股份 | 6.13 | -2.08 | 100.86 | 4604.39 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300591 | 萬里馬 | 9.45 | -22.60 | 100.67 | -31958.29 | 紡織服飾 |
| 600152 | 維科技術(shù) | 7.35 | -9.93 | 100.63 | 10927.42 | 電力設(shè)備 |
| 600467 | 好當家 | 2.85 | 8.37 | 100.50 | -3777.06 | 農(nóng)林牧漁 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營業(yè)部、機構(gòu)
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。