股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占70.27%,243只基金回報(bào)超5%,472只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.54%,報(bào)收3924.08點(diǎn),深證成指上漲1.39%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.60%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.86%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有通信、綜合、電子等,分別上漲4.79%、3.03%、2.60%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、食品飲料等,分別下跌1.43%、0.84%、0.78%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,12月8日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.80%,凈值增長(zhǎng)率為正的占70.27%,其中,凈值增長(zhǎng)率超5%的有243只,國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C凈值增長(zhǎng)率為10.01%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A、國(guó)壽安保策略精選混合A、國(guó)壽安保策略精選混合C等,凈值增長(zhǎng)率分別為10.00%、9.14%、9.13%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有12只基金屬于國(guó)泰基金,信達(dá)澳亞基金、富國(guó)基金等分別有12只、12只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,有142只基金屬于偏股型,41只基金屬于靈活配置型,34只基金屬于指數(shù)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有472只,回撤幅度最大的是華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C,基金凈值下滑2.40%,回撤幅度居前的還有華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A、銀華富利精選混合C、銀華富利精選混合A等,回撤幅度分別為2.40%、2.32%、2.30%。(數(shù)據(jù)寶)
12月8日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 12月8日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 0.8604 | 10.01 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
| 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 0.8737 | 10.00 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
| 168002 | 國(guó)壽安保策略精選混合A | 1.9361 | 9.14 | 偏股型 | 國(guó)壽安?;?/td> |
| 022124 | 國(guó)壽安保策略精選混合C | 1.3901 | 9.13 | 偏股型 | 國(guó)壽安?;?/td> |
| 004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 3.1760 | 8.92 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 007113 | 永贏高端制造A | 1.9172 | 8.57 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 001613 | 長(zhǎng)城久祥混合A | 1.6313 | 8.57 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 007114 | 永贏高端制造C | 1.8938 | 8.56 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 017462 | 長(zhǎng)城久祥混合C | 1.6032 | 8.56 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 025421 | 浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 1.1539 | 8.46 | 偏股型 | 浦銀安盛基金 |
| 025422 | 浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 1.1531 | 8.46 | 偏股型 | 浦銀安盛基金 |
| 501201 | 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) | 1.5055 | 7.94 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
| 011452 | 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)混合C | 1.6815 | 7.81 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
| 008528 | 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)混合A | 1.7114 | 7.80 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
| 006887 | 諾德新生活A(yù) | 2.2326 | 7.80 | 偏股型 | 諾德基金 |
| 013469 | 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 1.0514 | 7.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 006888 | 諾德新生活C | 2.2270 | 7.80 | 偏股型 | 諾德基金 |
| 013470 | 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 1.0305 | 7.78 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 016773 | 諾德興新趨勢(shì)C | 1.2066 | 7.75 | 偏股型 | 諾德基金 |
| 016772 | 諾德興新趨勢(shì)A | 1.2283 | 7.75 | 偏股型 | 諾德基金 |
| 016370 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A | 1.7527 | 7.71 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
| 016371 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C | 1.7182 | 7.70 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
| 022446 | 前海開源周期精選混合A | 1.1719 | 7.67 | 偏股型 | 前海開源基金 |
| 022447 | 前海開源周期精選混合C | 1.1677 | 7.66 | 偏股型 | 前海開源基金 |
| 018815 | 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A | 1.1156 | 7.63 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 018816 | 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C | 1.1016 | 7.63 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 026137 | 山證資管策略精選混合C | 1.8289 | 7.61 | 靈活配置型 | 山證上海資產(chǎn)管理 |
| 003659 | 山證資管策略精選混合A | 1.8291 | 7.61 | 靈活配置型 | 山證上海資產(chǎn)管理 |
| 005090 | 嘉合睿金混合A | 1.6405 | 7.59 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 005091 | 嘉合睿金混合C | 1.5497 | 7.59 | 偏股型 | 嘉合基金 |
12月8日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 12月8日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019127 | 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C | 1.1262 | -2.40 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
| 019126 | 華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A | 1.1264 | -2.40 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
| 014044 | 銀華富利精選混合C | 0.6014 | -2.32 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 009542 | 銀華富利精選混合A | 0.6159 | -2.30 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 1.7433 | -2.21 | 偏股型 | 中銀基金 |
| 020397 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A | 1.7674 | -2.21 | 偏股型 | 中銀基金 |
| 520620 | 嘉實(shí)恒生消費(fèi)ETF | 0.9399 | -2.18 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 501025 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A | 1.6149 | -2.14 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 025127 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I | 1.0307 | -2.14 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 010365 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C | 1.8033 | -2.13 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 024379 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A | 1.0512 | -2.10 | 偏股型 | 平安基金 |
| 024380 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C | 1.0488 | -2.09 | 偏股型 | 平安基金 |
| 006810 | 泰康香港銀行指數(shù)C | 1.5813 | -2.07 | 指數(shù)股票型 | 泰康基金 |
| 006809 | 泰康香港銀行指數(shù)A | 1.6139 | -2.07 | 指數(shù)股票型 | 泰康基金 |
| 520690 | 博時(shí)恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF | 0.8940 | -2.06 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
| 159217 | 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.3935 | -2.01 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 159297 | 南方國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 0.8675 | -2.00 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 024190 | 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9968 | -2.00 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 520880 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF | 0.5502 | -2.00 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
| 024189 | 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9979 | -1.99 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 159286 | 鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 0.8868 | -1.98 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 159570 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 1.7128 | -1.97 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 0.8296 | -1.96 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
| 025220 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8342 | -1.88 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
| 010110 | 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A | 0.6178 | -1.87 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 025221 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8338 | -1.87 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
| 010111 | 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C | 0.6052 | -1.86 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 021031 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.8609 | -1.86 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 024927 | 交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)C | 0.9572 | -1.86 | 指數(shù)股票型 | 交銀施羅德基金 |
| 021030 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.8669 | -1.86 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)